Reck, Ruben
Jahrgang: 1996, Männlich, DSV-Id: 198262, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Sonstiges | Jugend - Mehrkampf im Rahmen d... | Berlin | 25.06.2009 | Langbahn | 00:06,60 | 24 | Einzel | |
3 | Sonstiges | Norddeutsche Meisterschaften u... | Bremen | 08.05.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
7 | Sonstiges | Norddeutsche Meisterschaften u... | Bremen | 08.05.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
15 | Sonstiges | Norddeutsche Meisterschaften u... | Bremen | 08.05.2009 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
15 | Sonstiges | Jugend - Mehrkampf im Rahmen d... | Berlin | 25.06.2009 | Langbahn | 00:09,18 | 25 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:10,14 | 10 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:05,23 | 14 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:05,97 | 20 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:47,99 | 25 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Norddeutsche Meisterschaften u... | Bremen | 08.05.2009 | Langbahn | 00:42,95 | 11 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Jugend - Mehrkampf im Rahmen d... | Berlin | 26.06.2009 | Langbahn | 00:42,20 | 22 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:37,68 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:34,30 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,50 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,50 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,97 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,53 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:33,98 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:33,67 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Vereinsmeisterschaften des SSC... | Braunschweig | 01.11.2008 | Kurzbahn | 00:33,05 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14.Neujahrs Schwimmfest | Northeim | 24.01.2009 | Langbahn | 00:31,24 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:32,43 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. W98 Arena Meet | Hannover | 06.06.2009 | Langbahn | 00:31,04 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:30,93 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:30,90 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 15.Neujahrs Schwimmfest | Northeim | 23.01.2010 | Langbahn | 00:30,66 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:29,93 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,70 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 10.12.2011 | Langbahn | 00:28,89 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:36,59 | 1 | Einzel | Details |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:36,74 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:37,66 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:37,23 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:36,91 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:36,60 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:35,57 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:35,03 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:32,74 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:34,82 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Piranha-Meeting | Hannover | 20.02.2010 | Langbahn | 00:33,81 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 5. W98 Arena Meet | Hannover | 23.06.2012 | Langbahn | 00:31,81 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:42,56 | 5 | Einzel | Details |
50 | Brust | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:44,01 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 20.10.2007 | Kurzbahn | 00:42,27 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:42,55 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:39,60 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:40,10 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:41,18 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:40,82 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 8. Peiner Eulenschwimmfest | Peine | 20.06.2009 | Langbahn | 00:36,02 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:34,86 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:35,62 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 13.12.2009 | Langbahn | 00:35,96 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Piranha-Meeting | Hannover | 21.02.2010 | Langbahn | 00:34,47 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hildesheim | 30.10.2010 | Kurzbahn | 00:32,56 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hildesheim | 30.10.2010 | Kurzbahn | 00:32,66 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:32,85 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:32,24 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:32,49 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 11.12.2011 | Langbahn | 00:32,63 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Hallenbad Northeim | 17.03.2012 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 5. W98 Arena Meet | Hannover | 24.06.2012 | Langbahn | 00:31,02 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 5. W98 Arena Meet | Hannover | 24.06.2012 | Langbahn | 00:31,30 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:41,92 | 1 | Einzel | Details |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:31,20 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:30,74 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:31,40 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:31,56 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:31,17 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:31,09 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften des SSC... | Braunschweig | 01.11.2008 | Kurzbahn | 00:30,54 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Piranha-Schwimm-Meeting ... | Hannover | 22.02.2009 | Langbahn | 00:29,66 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:29,37 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesjugendmehrkampf und Land... | Osnabrück | 18.04.2009 | Kurzbahn | 00:41,29 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. W98 Arena Meet | Hannover | 07.06.2009 | Langbahn | 00:28,49 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:28,72 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | 00:27,84 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:27,16 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:26,01 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:26,23 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 5. W98 Arena Meet | Hannover | 23.06.2012 | Langbahn | 00:25,75 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | 00:34,69 | 4 | Einzel | Details |
75 | Sonstiges | Jugend - Mehrkampf im Rahmen d... | Berlin | 25.06.2009 | Langbahn | 00:04,72 | 21 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 01:29,21 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Kreis-, Kreismasters- und Krei... | Braunschweig | 09.09.2007 | Kurzbahn | 01:30,82 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 30.03.2008 | Langbahn | 01:19,33 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 03.05.2008 | Langbahn | 01:19,06 | 1 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr