Landesentscheid des Dt. Mannsc...
Landesentscheid des Dt. Mannschaftswettbewerb DMSJ
01.12.2018-02.12.2018, Kurzbahn, Hildesheim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:04,99 | 7 | Details | |
2 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 05:16,70 | 8 | Details | |
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 04:24,52 | 2 | Details | |
4 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:18,21 | 5 | Details | |
5 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:21,33 | 5 | Details | |
8 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 03:59,95 | 4 | Details | |
9 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:22,07 | 3 | Details | |
10 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 07:09,23 | 8 | Details | |
11 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:38,67 | 2 | Details | |
12 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 05:46,01 | 6 | Details | |
13 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 05:35,39 | 4 | Details | |
16 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 05:14,38 | 4 | Details | |
17 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:57,65 | 7 | Details | |
18 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | Disq. | Details | ||
19 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:07,02 | 2 | Details | |
20 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:49,58 | 2 | Details | |
21 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:59,41 | 4 | Details | |
24 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:39,56 | 4 | Details | |
25 | 4x50 S | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 02:36,55 | 6 | Details | |
26 | 4x50 S | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 02:50,75 | 8 | Details | |
27 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:24,45 | 4 | Details | |
28 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:58,54 | 3 | Details | |
29 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:59,54 | 5 | Details | |
32 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:41,65 | 4 | Details | |
33 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:40,84 | 6 | Details | |
34 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 06:10,43 | 8 | Details | |
35 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:01,33 | 3 | Details | |
36 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:41,79 | 2 | Details | |
37 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:49,18 | 4 | Details | |
1) Özmen, Diren 2) Petzoldt, Janice 3) Belhustede, Ida 4) Ahrens, Joke | 2004 2003 2003 2004 | W W W W | 100m: 01:12,43 200m: 02:34,33 300m: 03:47,23 | ||||||
40 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:35,74 | 4 | Details | |
101 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 02:39,04 | 2 | Details | |
102 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 02:33,95 | 1 | Details | |
104 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:21,43 | 2 | Details | |
105 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:25,06 | 1 | Details | |
107 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:06,31 | 2 | Details | |
108 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:00,99 | 2 | Details | |
110 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:00,23 | 2 | Details | |
111 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:01,65 | 3 | Details | |
118 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 06:14,94 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr