Geistefeldt, Dieter
Jahrgang: 1940, Männlich, DSV-Id: 119446, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 26.03.2017 | Kurzbahn | 01:01,96 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:06,33 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Lübeck | 18.03.2017 | Langbahn | 01:04,27 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 01:02,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Landes-Masters-Meisterschaften... | Achim | 22.09.2018 | Kurzbahn | 01:06,53 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 24.05.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Einbeck | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:45,00 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 26.03.2017 | Kurzbahn | 00:43,26 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Schwimmhalle IfS | 04.05.2014 | Kurzbahn | 00:39,69 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Lübeck | 18.03.2017 | Langbahn | 00:44,35 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Magdeburg | 10.03.2018 | Langbahn | 00:45,49 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 10.04.2016 | Kurzbahn | 00:41,17 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:41,70 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Einbeck | 07.04.2018 | Kurzbahn | 02:21,92 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Schwimmhalle IfS | 04.05.2014 | Kurzbahn | 01:59,82 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 26.03.2017 | Kurzbahn | 02:20,47 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Lübeck | 18.03.2017 | Langbahn | 02:20,64 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 18.09.2016 | Kurzbahn | 02:17,15 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 10.04.2016 | Kurzbahn | 02:13,75 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 02:18,56 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 14.03.2015 | Langbahn | 02:16,07 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 25.05.2014 | Kurzbahn | 02:04,34 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Einbeck | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:45,42 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 16.03.2013 | Langbahn | 01:31,26 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Landes-Masters-Meisterschaften... | Achim | 22.09.2018 | Kurzbahn | 01:41,87 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Magdeburg | 11.03.2018 | Langbahn | 01:40,97 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Schwimmhalle IfS | 04.05.2014 | Kurzbahn | 01:31,73 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 25.05.2014 | Kurzbahn | 01:29,81 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 26.03.2017 | Kurzbahn | 01:38,54 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 01:37,79 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 13.03.2016 | Langbahn | 01:36,66 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirksmastersmeisterschaften ... | Helmstedt | 10.04.2016 | Kurzbahn | 01:33,91 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:38,53 | 1 | Einzel | |
200 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 04:47,16 | 1 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 15.03.2015 | Langbahn | 04:48,21 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landes-Masters-Meisterschaften... | Achim | 22.09.2018 | Kurzbahn | 03:54,71 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Magdeburg | 10.03.2018 | Langbahn | 03:48,35 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 18.09.2016 | Kurzbahn | 03:39,78 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 12.03.2016 | Langbahn | 03:39,48 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 03:34,90 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Landes-Mastersmeisterschaften ... | Goslar | 24.05.2014 | Kurzbahn | 03:20,73 | 1 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Lübeck | 18.03.2017 | Langbahn | 03:47,34 | 1 | Einzel | |
200 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 14.03.2015 | Langbahn | 03:36,51 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Magdeburg | 10.03.2018 | Langbahn | 08:10,94 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 32. Int. Deutsche Meisterschaf... | Braunschweig | 28.02.2016 | Langbahn | 07:55,71 | 4 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 14.03.2015 | Langbahn | 07:36,77 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 12.03.2016 | Langbahn | 07:58,28 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 29.03.2014 | Langbahn | 07:36,90 | 1 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Lübeck | 18.03.2017 | Langbahn | 07:56,75 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Braunschweig | 10.01.2015 | Langbahn | 16:14,23 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Salzgitter-Lebenstedt | 10.01.2016 | Kurzbahn | 16:19,46 | 1 | Einzel | Details |
100m: 02:05,39 | 200m: 04:07,15 | 300m: 06:10,02 | 400m: 08:11,61 | 500m: 10:15,35 | 600m: 12:19,45 | 700m: 14:20,81 | | |||||||||
800 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 15.01.2012 | Langbahn | 15:07,18 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Wolfsburg | 13.01.2018 | Langbahn | 17:03,37 | 1 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 15.01.2017 | Langbahn | 16:32,93 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 15.03.2015 | Langbahn | 30:46,89 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Norddeutsche Mastersmeistersch... | Braunschweig | 13.03.2016 | Langbahn | 31:21,74 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | 32. Int. Deutsche Meisterschaf... | Braunschweig | 26.02.2016 | Langbahn | 31:24,40 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Salzgitter-Lebenstedt | 10.01.2016 | Kurzbahn | 30:32,97 | 1 | Einzel | Details |
1500 | Freistil | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Braunschweig | 10.01.2015 | Langbahn | 31:43,62 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr