Norddeutsche Meisterschaften "...
Norddeutsche Meisterschaften "Lange Strecke" 2016
20.02.2016-21.02.2016, Langbahn, Magdeburg
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1500 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 17:39,20 | 8 | Details |
| 2 | 1500 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 18:18,29 | 10 | Details |
| 2 | 1500 F | Schröder, Pascal | 2002 | M | SSG Braunschweig | SG Blau-Gold | abgem. | ||
| 2 | 1500 F | Mennenga, Enno | 2004 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 21:26,84 | 7 | Details |
| 100m: 01:18,89 | 200m: 02:44,13 | 300m: 04:08,52 | 400m: 05:33,58 | 500m: 07:00,07 | 600m: 08:27,50 | 700m: 09:53,83 | 800m: 11:20,55 | 900m: 12:47,97 | 1000m: 14:15,34 | 1100m: 15:43,39 | 1200m: 17:09,67 | 1300m: 18:36,52 | 1400m: 20:02,77 | | |||||||||
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr