Deutscher Mannschaftswettbewer...
Meldungen
Deutscher Mannschaftswettbewerb Schwimmen (DMS) 2019
03.02.2019, Kurzbahn, Hildesheim
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 03.02.2019 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
2 | 03.02.2019 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Özmen, Diren | 2004 | W | 1 | 3 | 100 B | 00:00,00 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 1 | 21 | 100 R | 00:00,00 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 2 | 31 | 200 R | 00:00,00 |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 1 | 7 | 100 S | 00:00,00 |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 1 | 15 | 200 S | 00:00,00 |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 2 | 37 | 200 L | 00:00,00 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 1 | 10 | 1500 F | 00:00,00 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 1 | 22 | 100 R | 00:00,00 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 28 | 200 F | 00:00,00 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 44 | 400 F | 00:00,00 |
Belhustede, Ida | 2003 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Biermann, Maik | 1987 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Hohmann, Daniel | 1992 | M | 1 | 4 | 100 B | 00:00,00 |
Hohmann, Daniel | 1992 | M | 2 | 46 | 200 B | 00:00,00 |
Kaphahn, Leonie | 1990 | W | 2 | 39 | 50 F | 00:00,00 |
Kaphahn, Leonie | 1990 | W | 2 | 51 | 100 F | 00:00,00 |
Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | 1 | 17 | 400 F | 00:00,00 |
Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | 2 | 33 | 100 S | 00:00,00 |
Laborius, Marco | 2000 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Laborius, Marco | 2000 | M | 1 | 16 | 200 S | 00:00,00 |
Laborius, Marco | 2000 | M | 2 | 36 | 1500 F | 00:00,00 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 1 | 9 | 800 F | 00:00,00 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 2 | 27 | 200 F | 00:00,00 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 2 | 43 | 400 F | 00:00,00 |
Lilienthal, Jessica | 1996 | W | 1 | 5 | 200 R | 00:00,00 |
Lilienthal, Jessica | 1996 | W | 2 | 35 | 800 F | 00:00,00 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 1 | 19 | 200 B | 00:00,00 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 49 | 400 L | 00:00,00 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 1 | 23 | 400 L | 00:00,00 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 2 | 41 | 200 S | 00:00,00 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 1 | 11 | 200 L | 00:00,00 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 2 | 29 | 100 B | 00:00,00 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 2 | 45 | 200 B | 00:00,00 |
Mahler, Luisa | 2005 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 1 | 20 | 200 B | 00:00,00 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 38 | 200 L | 00:00,00 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 50 | 400 L | 00:00,00 |
Meyer, Christoph | 1992 | M | 1 | 8 | 100 S | 00:00,00 |
Meyer, Christoph | 1992 | M | 1 | 18 | 400 F | 00:00,00 |
Meyer, Christoph | 1992 | M | 2 | 42 | 200 S | 00:00,00 |
Meyer, Christoph | 1992 | M | 2 | 52 | 100 F | 00:00,00 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Pfefferkorn, Ralf | 1985 | M | 1 | 12 | 200 L | 00:00,00 |
Pfefferkorn, Ralf | 1985 | M | 1 | 24 | 400 L | 00:00,00 |
Pfefferkorn, Ralf | 1985 | M | 2 | 32 | 200 R | 00:00,00 |
Pfefferkorn, Ralf | 1985 | M | 2 | 48 | 100 R | 00:00,00 |
Rebnau, Marco | 1995 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Schaefer, Jonas | 1991 | M | 1 | 14 | 50 F | 00:00,00 |
Schaefer, Jonas | 1991 | M | 2 | 34 | 100 S | 00:00,00 |
Schröder, Pascal | 2002 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Schwenzer, Peter | 1982 | M | 1 | 6 | 200 R | 00:00,00 |
Sezen, Anil | 1992 | M | 1 | 26 | 100 F | 00:00,00 |
Sezen, Anil | 1992 | M | 2 | 30 | 100 B | 00:00,00 |
Sezen, Anil | 1992 | M | 2 | 40 | 50 F | 00:00,00 |
Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Wrede, Katharina | 2002 | W | 1 | 1 | 200 F | 00:00,00 |
Wrede, Katharina | 2002 | W | 1 | 13 | 50 F | 00:00,00 |
Wrede, Katharina | 2002 | W | 1 | 25 | 100 F | 00:00,00 |
Wrede, Katharina | 2002 | W | 2 | 47 | 100 R | 00:00,00 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 1 | 2 | 200 F | 00:00,00 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr