Schwimmerübersicht
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
Özmen, Deniz | 2011 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Özmen, Diren | 2004 | W | 302305 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ahrens, Joke | 2004 | W | 294734 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 270311 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Aksu, Kübra | 2004 | W | 337388 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Alt, Katharina | 1999 | W | 257326 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Anders, Julie | 2007 | W | 367664 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Andresen, Patrick | 1994 | M | 157643 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Janne | 2001 | W | 302874 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Lisa | 2008 | W | 396159 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arfken, Nele | 2003 | W | 319144 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Arndt, Jonas | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Avenel, Lucas | 2005 | M | 361079 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Aydemir, Helin | 2008 | W | 383943 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bähre, Kilian | 2008 | M | 383946 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Böse, Lisa Marie | 1997 | W | 263024 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Böse, Markus | 1995 | M | 166082 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bachmann, Malte | 2001 | M | 285322 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bachmann, Ole | 2001 | M | 273073 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Baier, Moritz | 1996 | M | 328692 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Barnett, Tom | 2010 | M | 410984 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bartels, Ulf | 1972 | M | 214829 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bartholomaeus, Lena | 2009 | W | 382297 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bartholomaeus, Lukas | 2006 | M | 342088 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Baydullin, Amir | 2001 | M | 373470 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Belhustede, Ida | 2003 | W | 302880 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Belhustede, Theo | 2008 | M | 382385 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Benz, Gerion | 2003 | M | 405344 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bichlmayer, Tom | 2002 | M | 283515 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Biermann, Maik | 1987 | M | 197407 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 356705 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Blaukat, Stina | 2008 | W | 417818 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bleidorn, Eva | 1999 | W | 270298 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Blut, Hendrik | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Boczaga, Anne | 1996 | W | 200987 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bolahatoglu, Rana | 2004 | W | 357894 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Bolahatoglu, Yade | 2007 | W | 357893 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Brandes, Yuma | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Braun, Marlene | 2004 | W | 337385 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Breitenstein, Lea | 2008 | W | 382371 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brinkmann, Lynn | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brinkmann, Lynn Marie | 2010 | W | 410983 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brod, Nils | 1989 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Brown, Anne | 2010 | W | 410993 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Brown, Nora | 2008 | W | 382386 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bruder, Fiona | 2012 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bruder, Lara | 2008 | W | 382379 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bruder, Timo | 2005 | M | 336574 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Buchenauer, Richard | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Buddensiek, Mira | 2009 | W | 396711 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Burmester, Alexander | 1996 | M | 166180 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Burose, Jonte | 2010 | M | 393900 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Burose, Nele | 2008 | W | 393898 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Busch, Mattis | 2008 | M | 383944 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Bykova, Kamilla | 2013 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Calvo, Bartolome | 2008 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Calvo, Eric-Bartolome | 2008 | M | 401431 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Chamkali, Ibrahim | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Crone, Luke | 2006 | M | 361080 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Curland, Clara | 2010 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Curland, Laurin | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Döhler, Laurin | 2010 | M | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Döppner, Jalina | 2013 | W | 0 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Döppner, Maja | 2011 | W | 398310 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Döring, Magnus Leandro | 2008 | M | 383945 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Düren, Alina | 2001 | W | 252111 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dadij, Ruth | 2009 | W | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dadji, Michael | 2011 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dai, Justina | 2001 | W | 354051 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dai, Renee | 2004 | W | 354052 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dal, Tolga | 2004 | M | 351269 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dammeyer, Friedrich | 2012 | M | 413346 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Damrath, Bastian | 1991 | M | 133355 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Dankert, Chris-Sullivan | 2004 | M | 340483 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dankert, Phil-Nolan | 2008 | M | 382373 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Darginidis, Christos | 2004 | M | 320057 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Debernitz, Antonia | 2005 | W | 367658 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Debernitz, Kijan | 2009 | M | 0 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Denell, Laura | 1994 | W | 155798 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Dienelt, Lena | 1999 | W | 248359 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dienelt, Lennart | 2002 | M | 286678 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dienelt, Mila | 2004 | W | 325848 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dlugocz, Anna | 2010 | W | 410991 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Dlugocz, Anna Melina | 2010 | W | 410991 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Drosdek, Charlotte | 1996 | W | 159720 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Drosdek, Emma | 2006 | W | 359962 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Eckebrecht, Charlotte | 2009 | W | 0 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Ehlbeck, Miriam | 2006 | W | 374350 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Eichhorn, Karlotta | 2008 | W | 382382 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr