Jakes, Sebastian
Jahrgang: 1981, Männlich, DSV-Id: 305906, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,73 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
50 | Rücken | 00:37,28 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
50 | Freistil | 00:30,50 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:31,73 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
50 | Rücken | 00:37,28 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
50 | Freistil | 00:30,50 | 04.05.2013 | Einzelstart | Salzgitter-Lebenstedt | Bezirksmastersmeisterschaften ... |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr