Pohl, Louisa
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: Hamilton Aquatics Dubai
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:38,11 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Schmetterling | 01:28,01 | 20.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Rücken | 00:41,91 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Rücken | 01:27,39 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Brust | 00:43,72 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Brust | 01:33,53 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Freistil | 00:34,52 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Freistil | 01:14,20 | 20.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:38,11 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Schmetterling | 01:28,01 | 20.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Rücken | 00:41,91 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Rücken | 01:27,39 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Brust | 00:43,72 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Brust | 01:33,53 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
50 | Freistil | 00:34,52 | 19.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
100 | Freistil | 01:14,20 | 20.08.2017 | Einzelstart | Hannover | 18. W98 4-Kampf |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr