Paul, Josie Fee
Jahrgang: 2007, Weiblich, DSV-Id: 365311, Stammverein: BSV Ölper 2000
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Sonstiges | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:38,09 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 22.04.2018 | Langbahn | 00:38,98 | 9 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 03.03.2018 | Langbahn | 00:39,68 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2018 | Wolfsburg | 15.09.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:42,99 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:37,52 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:37,67 | 13 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:37,70 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:45,15 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:40,79 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:40,24 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:39,26 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 22.04.2018 | Langbahn | 00:42,11 | 20 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:43,40 | 15 | Einzel | |
50 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 10.11.2018 | Kurzbahn | 00:38,89 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:43,88 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:45,55 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:49,92 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 21.04.2018 | Langbahn | 00:43,83 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | 00:45,63 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 19.11.2017 | Kurzbahn | 00:37,60 | 29 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:34,52 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,48 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:37,68 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | 00:34,74 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 21.04.2018 | Langbahn | 00:35,83 | 26 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 00:37,35 | 12 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 21.04.2018 | Langbahn | 01:36,16 | 10 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Vergleichswettkampf 2018 | Hildesheim | 08.04.2018 | Kurzbahn | 01:34,31 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 01:55,27 | 9 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 10.11.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details | |
100 | Schmetterling | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2018 | Langbahn | 01:42,14 | 9 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 01:27,87 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Vergleichswettkampf 2018 | Hildesheim | 08.04.2018 | Kurzbahn | 01:28,31 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 19.11.2017 | Kurzbahn | 01:35,54 | 17 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2018 | Wolfsburg | 15.09.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 03.03.2018 | Langbahn | 01:33,17 | 15 | Einzel | |
100 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 11.11.2018 | Kurzbahn | 01:27,33 | 12 | Einzel | Details |
100 | Rücken | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 21.04.2018 | Langbahn | 01:31,97 | 19 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Brust | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 03.03.2018 | Langbahn | 01:43,22 | 12 | Einzel | |
100 | Freistil | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 10.11.2018 | Kurzbahn | 01:14,10 | 17 | Einzel | |
100 | Freistil | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 18.11.2017 | Kurzbahn | 01:23,65 | 26 | Einzel | |
100 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 01:15,60 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Freistil | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2018 | Wolfsburg | 15.09.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:15,03 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2018 | Langbahn | 01:22,59 | 18 | Einzel | |
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:29,50 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 01:40,50 | 8 | Einzel | |
200 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 03:18,20 | 14 | Einzel | Details |
200 | Rücken | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 18.11.2017 | Kurzbahn | 03:24,11 | 23 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2018 | Langbahn | 03:00,46 | 34 | Einzel | Details |
200 | Freistil | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 19.11.2017 | Kurzbahn | 02:56,76 | 21 | Einzel | Details |
100m: 01:26,30 | | |||||||||
200 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Lagen | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 03:05,41 | 12 | Einzel | |
200 | Lagen | Vergleichswettkampf 2018 | Hildesheim | 08.04.2018 | Kurzbahn | 03:07,93 | 3 | Einzel | |
200 | Lagen | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 03:25,20 | 14 | Einzel | |
200 | Lagen | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 22.04.2018 | Langbahn | 03:11,78 | 17 | Einzel | |
400 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 06:40,30 | 10 | Einzel | Details |
400 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
400 | Lagen | Landesmeisterschaften Lange St... | Hannover | 26.01.2019 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
400 | Lagen | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 07.12.2018 | Langbahn | 06:38,66 | 2 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Wolfsburg | 12.01.2019 | Langbahn | 12:15,94 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr