Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktuelles Startrecht | Stammverein |
---|---|---|---|---|---|
Arfken, Nele | 2003 | W | 319144 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Belhustede, Ida | 2003 | W | 302880 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Benz, Gerion | 2003 | M | 405344 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Falkenberg, Timothy | 2003 | M | 302878 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Hanson, Paula | 2003 | W | 302519 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Henke, Julia | 2003 | W | 302886 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | 270306 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Möhle, Jan | 2003 | M | 320064 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Majczuk, Olga | 2003 | W | 367663 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Molzberger, Carmen | 2003 | W | 380684 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Pätzold, Julius | 2003 | M | 325612 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 328073 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Pukies, Ina | 2003 | W | 320067 | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig |
Rosenstock, Femke | 2003 | W | 319154 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Schoemaker, Esther | 2003 | W | 295338 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Stelzer, Laura-Fiona | 2003 | W | 325610 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Thiem, Dylan | 2003 | M | 319166 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 286875 | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 |
Vogler, Julia | 2003 | W | 359438 | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 |
Zirkel, Jule | 2003 | W | 374534 | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr