Vernaleken, Eva
Jahrgang: 1996, Weiblich, DSV-Id: 172754, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:06,08 | 48 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:11,16 | 53 | Einzel | |
25 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:05,73 | 54 | Einzel | |
50 | Sonstiges | Norddeutschen Meisterschaften ... | Hamburg | 23.05.2008 | Langbahn | 00:47,85 | 41 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:38,05 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:36,80 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:35,90 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:35,78 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:36,24 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:37,47 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:37,02 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:36,64 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 05.10.2008 | Kurzbahn | 00:35,80 | 8 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Weihnachtsgala mit Jugend-... | Braunschweig | 14.12.2008 | Kurzbahn | 00:34,98 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:35,62 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 13.12.2009 | Langbahn | 00:34,44 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:34,14 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:34,21 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:34,27 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 07.12.2013 | Langbahn | 00:35,23 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | Details | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:40,09 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:39,25 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:40,02 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:40,73 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:41,18 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:38,03 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:38,34 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | DMS 2008 - Landesliga Niedersa... | Hildesheim | 02.11.2008 | Kurzbahn | 00:38,27 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:36,98 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 13.12.2009 | Langbahn | 00:37,13 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. W98 Arena Meet | Hannover | 12.06.2010 | Langbahn | 00:36,89 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:36,44 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:36,63 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:36,54 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:42,12 | 1 | Einzel | Details |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:42,25 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:42,76 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:43,95 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:44,20 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:41,28 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:41,31 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück | 05.10.2008 | Kurzbahn | 00:41,72 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 12.12.2009 | Langbahn | 00:42,05 | 14 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:41,40 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 07.12.2013 | Langbahn | 00:43,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:45,79 | 1 | Einzel | Details |
50 | Brust | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:46,52 | 8 | Einzel | Details |
50 | Freistil | 14. Internationales Schwimmfes... | Braunschweig | 30.09.2007 | Langbahn | 00:34,09 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:32,42 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,16 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,32 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,27 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | LSN sprint cup | Hannover | 05.07.2008 | Langbahn | 00:33,02 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:31,61 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, und Bezirksjahrgangs... | AQUANTIC - Schwimmpark am Oste... | 21.09.2008 | Kurzbahn | 00:31,26 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 16. Weihnachtsgala mit Jugend-... | Braunschweig | 13.12.2008 | Kurzbahn | 00:31,24 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 29.03.2009 | Kurzbahn | 00:31,31 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 8. Peiner Eulenschwimmfest | Peine | 20.06.2009 | Langbahn | 00:31,13 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Bad Lauterberg | 26.09.2009 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 17. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 12.12.2009 | Langbahn | 00:30,35 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Piranha-Meeting | Hannover | 20.02.2010 | Langbahn | 00:29,31 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesmeisterschaften 2010 im ... | Hannover | 17.04.2010 | Langbahn | 00:30,10 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 26.09.2010 | Kurzbahn | 00:29,84 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 18. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 11.12.2010 | Langbahn | 00:29,60 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 20.03.2011 | Langbahn | 00:29,41 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Hannover | 15.05.2011 | Langbahn | 00:29,58 | 20 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:29,75 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:29,89 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:29,93 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:28,86 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Piranha-Meeting 2012 | Hannover | 25.02.2012 | Langbahn | 00:29,71 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesmeisterschaften 2012 | Hannover | 14.04.2012 | Langbahn | 00:29,56 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:29,69 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Vitamar Bad Lauterberg | 15.09.2012 | Kurzbahn | 00:29,26 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkampf BS, H... | Braunschweig | 20.10.2012 | Kurzbahn | 00:29,40 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Landes-Kurzbahnmeisterschaften... | Hannover | 10.11.2012 | Kurzbahn | 00:29,43 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2012 | Langbahn | 00:30,04 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirksmeisterschaften mit SMK... | Braunschweig | 23.02.2013 | Langbahn | 00:29,97 | Einzel | ||
50 | Freistil | Landesmeisterschaften 2013 | Hannover | 06.04.2013 | Langbahn | 00:29,62 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | 6. W98 Arena Meet | Hannover | 04.05.2013 | Langbahn | 00:29,89 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2013 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | Details | |
100 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 30.03.2008 | Langbahn | 01:26,66 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 03.05.2008 | Langbahn | 01:24,81 | 10 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr