Böse, Markus
Jahrgang: 1995, Männlich, DSV-Id: 166082, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Rücken | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 03.02.2013 | Kurzbahn | 00:38,03 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2013 | 38448 Wolfsburg | 31.08.2013 | Kurzbahn | 00:36,44 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2013 | 38448 Wolfsburg | 31.08.2013 | Kurzbahn | 00:28,31 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Schwimmfest um den "Heinric... | Braunschweig | 21.09.2013 | Kurzbahn | 00:27,86 | 1 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Hallenbad Northeim | 17.03.2012 | Langbahn | 01:24,34 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Hallenbad Northeim | 17.03.2012 | Langbahn | 01:22,36 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 03.02.2013 | Kurzbahn | 01:21,00 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. Schwimmfest um den "Heinric... | Braunschweig | 21.09.2013 | Kurzbahn | 01:19,71 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | TV Jahn Kurzbahnmeeting 2013 | 38448 Wolfsburg | 31.08.2013 | Kurzbahn | 01:16,85 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | 3. Schwimmfest um den "Heinric... | Braunschweig | 21.09.2013 | Kurzbahn | 01:16,08 | 2 | Einzel | |
200 | Rücken | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Hallenbad Northeim | 17.03.2012 | Langbahn | 03:01,96 | 3 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 03.02.2013 | Kurzbahn | 02:54,97 | 4 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bezirksmeisterschaften mit SMK... | Braunschweig | 23.02.2013 | Langbahn | 02:57,51 | 2 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 14.01.2012 | Langbahn | 06:21,08 | 6 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 15.01.2012 | Langbahn | 11:47,86 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr