Düren, Alina
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 252111, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/5 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:58,29 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 11.12.2011 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 29. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:49,26 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 6. W98 Arena Meet | Hannover | 05.05.2013 | Langbahn | 00:44,78 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:45,69 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:44,49 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 30. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 22.09.2013 | Kurzbahn | 00:44,10 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 16. Piranha-Meeting 2014 | Hannover | 01.03.2014 | Langbahn | 00:43,44 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2014 | Kurzbahn | 00:41,30 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:40,47 | 21 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2015 | Wolfsburg | 28.02.2015 | Langbahn | 00:36,07 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2015 | Hannover | 02.05.2015 | Langbahn | 00:35,66 | 35 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.07.2015 | Langbahn | 00:38,02 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:37,84 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:37,61 | 20 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:36,67 | 12 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 00:41,14 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:35,32 | 11 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:36,61 | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:51,78 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:53,90 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 28. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 13.11.2011 | Kurzbahn | 00:54,95 | 28 | Einzel | |
50 | Rücken | 29. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:45,92 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2013 | Langbahn | 00:47,41 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2014 | Kurzbahn | 00:43,47 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 10. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 20.12.2014 | Langbahn | 00:42,08 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 1. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 12.07.2015 | Langbahn | 00:41,14 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 12.06.2016 | Langbahn | 00:40,06 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:37,85 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:38,59 | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 00:40,33 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 18. W98 4-Kampf | Hannover | 19.08.2017 | Langbahn | 00:41,47 | 23 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:38,95 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 20. Piranha-Meeting 2018 | Hannover | 25.02.2018 | Langbahn | 00:37,38 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkampf 2010 | Braunschweig | 12.09.2010 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 00:52,60 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 18. Weihnachtsgala mit Jugendm... | Braunschweig | 11.12.2010 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Piranha-Meeting 2011 | Hannover | 12.03.2011 | Langbahn | 00:53,13 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe der... | Braunschweig | 10.09.2011 | Kurzbahn | 00:50,64 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic, Schwimmpark am Oster... | 18.09.2011 | Kurzbahn | 00:50,17 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest um den "Heinrich d... | Braunschweig | 15.10.2011 | Kurzbahn | 00:49,95 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 28. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 13.11.2011 | Kurzbahn | 00:51,54 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Weihnachtsgala mit JMK und... | Braunschweig | 10.12.2011 | Langbahn | 00:50,15 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 5. W98 Arena Meet | Hannover | 24.06.2012 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 29. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 07.10.2012 | Kurzbahn | 00:46,44 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 20. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 08.12.2012 | Langbahn | 00:46,07 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 6. W98 Arena Meet | Hannover | 05.05.2013 | Langbahn | 00:44,19 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Eulenschwimmfest | Freibad Peine, Neustadtmühlen... | 22.06.2013 | Langbahn | 00:42,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe | Braunschweig | 08.09.2013 | Kurzbahn | 00:42,47 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 15.09.2013 | Kurzbahn | 00:42,55 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 23.11.2013 | Kurzbahn | 00:41,83 | 24 | Einzel | |
50 | Brust | 21. Weihnachtsgala mit Mehrkam... | Braunschweig | 07.12.2013 | Langbahn | 00:43,12 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 29.03.2014 | Langbahn | 00:41,83 | Einzel | ||
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2014 | Braunschweig | 11.05.2014 | Langbahn | 00:41,91 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:40,86 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2014 | Kurzbahn | 00:40,39 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:40,40 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:40,69 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 08.11.2014 | Kurzbahn | 00:40,88 | 23 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2014 | Langbahn | 00:39,56 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 10. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 19.12.2014 | Langbahn | 00:40,12 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 21.03.2015 | Langbahn | 00:38,93 | Einzel | ||
50 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Magdeburg | 16.05.2015 | Langbahn | 00:39,00 | 21 | Einzel | |
50 | Brust | 1. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.07.2015 | Langbahn | 00:39,63 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:38,65 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest um den "Heinrich-d... | Braunschweig | 18.10.2015 | Kurzbahn | 00:38,56 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:37,98 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:39,42 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 07.11.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 18. Piranha-Meeting 2016 | Hannover | 28.02.2016 | Langbahn | 00:37,82 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2016 | Hannover | 17.04.2016 | Langbahn | 00:37,99 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften 2... | Braunschweig | 04.06.2016 | Langbahn | 00:38,44 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 00:38,72 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:37,62 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 41. IWS - Internationales We... | Kiel | 17.12.2016 | Kurzbahn | 00:36,88 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 05.11.2016 | Kurzbahn | 00:36,53 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,99 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:36,93 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 19. Piranha-Meeting 2017 | Hannover | 26.02.2017 | Langbahn | 00:36,86 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 00:36,92 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Norddeutsche Meisterschaften u... | Braunschweig | 29.04.2017 | Langbahn | 00:37,31 | 10 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:36,58 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:37,97 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 18. W98 4-Kampf | Hannover | 19.08.2017 | Langbahn | 00:40,14 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,40 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:36,90 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Osnabrück Nettebad | 04.11.2017 | Kurzbahn | 00:36,99 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:37,58 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 42. IWS - Internationales We... | Kiel | 16.12.2017 | Kurzbahn | 00:38,60 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:39,23 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr