Lytovchenko, Vladyslav
Jahrgang: 2002, Männlich, DSV-Id: 302879, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:39,65 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 00:41,37 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 23.11.2014 | Kurzbahn | 00:38,68 | 17 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 26.04.2015 | Langbahn | 00:37,47 | 15 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:35,65 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 00:33,03 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,96 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:32,08 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:31,06 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 02.04.2017 | Langbahn | 00:31,75 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:31,93 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 15.04.2018 | Langbahn | 00:30,83 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:45,06 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 00:44,13 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 00:40,84 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:38,57 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:35,44 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:36,11 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:39,48 | Einzel | ||
50 | Rücken | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 00:37,68 | 18 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:48,04 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | 00:50,41 | 15 | Einzel | |
50 | Brust | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:38,75 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:40,03 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 00:40,48 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:38,53 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:38,74 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 14.04.2018 | Langbahn | 00:40,19 | 29 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 00:37,75 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 00:33,73 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 00:32,78 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:31,01 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:30,75 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 00:31,76 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:30,87 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:30,36 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:29,95 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 15.04.2018 | Langbahn | 00:29,51 | 32 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:29,51 | 18 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 16.02.2014 | Kurzbahn | 01:31,86 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 29.03.2014 | Langbahn | 01:35,62 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Hannover | 17.05.2014 | Langbahn | 01:35,91 | 15 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:32,65 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | 22. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2014 | Langbahn | 01:32,77 | 6 | Einzel | |
100 | Schmetterling | LSN Landesjahrgangsmeisterscha... | Hannover | 22.11.2014 | Kurzbahn | 01:29,12 | 16 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 22.03.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 25.04.2015 | Langbahn | 01:27,09 | 15 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 01:26,75 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 01:19,37 | 8 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 01:16,30 | 5 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 01:13,09 | 4 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:15,35 | 3 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 01:14,23 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Landesmeisterschaften 2017 | Braunschweig | 01.04.2017 | Langbahn | 01:15,02 | 14 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:11,12 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 01:12,37 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 21.05.2016 | Langbahn | 01:20,68 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:23,80 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 22. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2014 | Langbahn | 01:47,32 | 11 | Einzel | |
100 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 01:41,68 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 21.03.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Brust | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 01:43,31 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | 01:34,22 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 01:29,80 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 21.05.2016 | Langbahn | 01:31,23 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:24,45 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:35,07 | 8 | Einzel | |
100 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 01:18,70 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 21.03.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:06,66 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 01:10,98 | 7 | Einzel | |
100 | Lagen | 13. Eulenschwimmfest | Hallenbad Peine Gunzelinstraß... | 28.06.2014 | Kurzbahn | 01:31,77 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Salzgitter-Lebenstedt | 11.10.2014 | Kurzbahn | 01:36,40 | 8 | Einzel | |
100 | Lagen | 4. Schwimmfest um den Heinrich... | Braunschweig | 25.10.2014 | Kurzbahn | 01:34,24 | 14 | Einzel | |
100 | Lagen | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 01:29,83 | 1 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Aquantic Goslar | 10.10.2015 | Kurzbahn | 01:21,03 | 6 | Einzel | |
100 | Lagen | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:15,25 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | 01:17,05 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 01:15,21 | 8 | Einzel | |
200 | Schmetterling | Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und... | Northeim | 21.03.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Schmetterling | Deutscher Mannschaftswettbewer... | Braunschweig | 16.02.2014 | Kurzbahn | 03:32,07 | 6 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 29.03.2014 | Langbahn | 03:44,25 | 1 | Einzel | Details |
200 | Schmetterling | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 03:08,93 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr