Arfken, Lisa
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 396159, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:01,98 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:03,16 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 01:04,71 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:04,03 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:08,96 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:53,81 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:56,75 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 02:21,69 | 9 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr