Schulze, Marike
Jahrgang: 2000, Weiblich, DSV-Id: 364115, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:41,88 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:41,96 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:43,06 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:44,37 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:41,99 | 16 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:44,70 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 00:46,44 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:44,05 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 00:44,18 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | 00:47,43 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:49,77 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 00:38,90 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:36,21 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 06.12.2015 | Langbahn | 00:39,05 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:35,87 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 00:36,50 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:38,53 | 2 | Einzel | |
100 | Schmetterling | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:42,53 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:22,62 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:21,72 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 23. Weihnachtsgala | Braunschweig | 05.12.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:30,41 | 4 | Einzel | |
100 | Lagen | Schwimmfest um den" Heinrich-d... | Braunschweig | 12.11.2016 | Kurzbahn | 01:32,90 | 3 | Einzel | |
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:37,06 | 2 | Einzel | |
100 | Lagen | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 01:39,94 | 5 | Einzel | |
800 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Salzgitter-Lebenstedt | 10.01.2016 | Kurzbahn | 14:42,44 | 10 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr