Ehlbeck, Miriam
Jahrgang: 2006, Weiblich, DSV-Id: 374350, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 01:17,20 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:04,15 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 01:01,63 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 01:00,90 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:58,97 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Eulenschwimmfest | Peine | 11.07.2015 | Langbahn | 00:55,40 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:44,22 | 12 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr