Teschke, Charlotte
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 396705, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Rücken | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:40,70 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:28,46 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:37,69 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:36,78 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:35,18 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:29,65 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:36,09 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 01:01,78 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:33,93 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:25,38 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Freistil | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:37,40 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:34,82 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | abgem. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr