Dankert, Phil-Nolan
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 382373, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:09,10 | 6 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:07,41 | 5 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:07,81 | 6 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:09,00 | 7 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | Aufgabe | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:04,15 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:09,70 | 4 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:05,41 | 5 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:05,90 | 5 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:06,03 | 8 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:03,91 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:05,35 | Einzel | ||
25 | Rücken | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:40,44 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,64 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Rücken | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:29,09 | 9 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:39,54 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:45,15 | 11 | Einzel | |
25 | Brust | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:32,03 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Freistil | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:33,82 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Freistil | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 01:05,56 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:27,53 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:28,58 | 11 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:34,82 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:34,21 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:52,79 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:55,14 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:53,70 | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 01:02,37 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:08,94 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Rücken | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:53,41 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:53,12 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 12.06.2016 | Langbahn | 01:09,82 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:03,00 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:02,06 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:59,54 | Einzel | ||
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:04,43 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:59,25 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:54,34 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:14,11 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 01:01,22 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:52,81 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:47,87 | Einzel | ||
50 | Freistil | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 01:08,65 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:56,83 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:44,81 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:45,37 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 33. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 06.03.2016 | Kurzbahn | 01:03,70 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 01:19,20 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:50,54 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:04,77 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:49,51 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:53,35 | 7 | Einzel | |
50 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:17,11 | Einzel | ||
50 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:27,97 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 02:22,99 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 02:38,43 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
100 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 02:20,20 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 02:26,83 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 01:55,68 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 02:03,75 | 9 | Einzel | |
100 | Freistil | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:40,44 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details | |
200 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 04:05,52 | Einzel | Details | |
200 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 04:16,73 | 5 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 04:03,21 | 4 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr