Kanthak, Maximilian
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 396710, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:04,13 | 7 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:04,29 | 4 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:08,40 | 2 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:03,85 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:05,99 | 2 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:08,48 | 7 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:03,91 | Einzel | ||
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:31,03 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:25,37 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:27,19 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:20,72 | Einzel | ||
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:28,04 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,21 | Einzel | ||
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:27,21 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:36,06 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:22,51 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:22,19 | 1 | Einzel | |
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:28,31 | Einzel | ||
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:33,72 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:48,69 | Einzel | ||
50 | Rücken | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:48,33 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:46,48 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:50,07 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:55,74 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:51,38 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:54,63 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:52,81 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:53,80 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:02,17 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 01:05,30 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:59,41 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:57,21 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 19.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:47,66 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 01:05,53 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:41,69 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:50,56 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:43,10 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:43,58 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 19.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:48,56 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:41,29 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:45,38 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | 2. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 19.03.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 02:12,63 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:54,59 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:46,17 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 01:56,19 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 02:00,36 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 02:03,83 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:32,81 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:34,44 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:43,05 | Einzel | ||
100 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:35,26 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:39,96 | 1 | Einzel | |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
200 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 03:42,69 | 3 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr