Steinbach, Belana
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 383942, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:06,80 | 17 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:08,10 | 11 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:05,01 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:05,93 | 10 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:11,04 | 13 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:08,78 | 11 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:10,23 | 7 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:04,48 | Einzel | ||
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,84 | 16 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:33,80 | 10 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:27,97 | 13 | Einzel | |
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:32,38 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:39,64 | 12 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,01 | 14 | Einzel | |
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:36,53 | 10 | Einzel | |
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:33,00 | 14 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:01,84 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:52,45 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:49,65 | Einzel | ||
50 | Rücken | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:49,93 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:48,57 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:55,36 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:51,79 | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:49,78 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 00:54,88 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:15,03 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:48,46 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:47,91 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:10,91 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:55,34 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 12.06.2016 | Langbahn | 01:04,94 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:51,24 | Einzel | ||
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:52,38 | Einzel | ||
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:48,75 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:53,71 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:50,06 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:49,61 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:53,22 | Einzel | ||
50 | Brust | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:50,25 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:49,84 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:51,66 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:01,07 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:53,41 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:59,60 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 01:07,25 | 13 | Einzel | |
50 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:57,60 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:47,14 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:03,09 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | 01:08,21 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:50,28 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:46,18 | Einzel | ||
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:50,30 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:49,09 | 6 | Einzel | |
50 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:09,10 | Einzel | ||
50 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:02,18 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 02:42,50 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:42,97 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 02:09,42 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 02:35,84 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 01:45,03 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 02:42,19 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:50,55 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:50,50 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 01:50,25 | 10 | Einzel | |
100 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 01:47,91 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:54,43 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 22.04.2018 | Langbahn | 01:48,89 | 14 | Einzel | |
100 | Brust | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:47,27 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:55,58 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 01:49,24 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:55,69 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:51,87 | 3 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 02:02,12 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 02:08,75 | 1 | Einzel | |
100 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 02:03,54 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 01:46,13 | 14 | Einzel | |
100 | Freistil | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:40,77 | 13 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 01:56,07 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:51,86 | 5 | Einzel | |
200 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 04:11,88 | 8 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 04:01,36 | 7 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 03:47,76 | Einzel | Details | |
200 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 03:47,45 | 5 | Einzel | Details |
200 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 03:52,53 | 1 | Einzel | Details |
200 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 17.06.2018 | Langbahn | 03:49,03 | 2 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr