Goldbeck, Bent Lorenz
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 382380, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Seite 1/2 |
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:03,94 | 2 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:09,50 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:10,70 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:03,80 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:04,54 | 5 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:09,40 | 5 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:05,74 | 2 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:04,83 | 1 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:05,04 | 6 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:03,53 | 1 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:03,52 | 2 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:04,62 | 3 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:04,19 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:04,31 | Einzel | ||
25 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 00:28,04 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:25,00 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:26,26 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:24,51 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:21,44 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:22,25 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 08.02.2015 | Kurzbahn | 00:25,14 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:25,29 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:28,00 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:27,62 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,46 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:28,31 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:23,96 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:21,27 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | 00:20,11 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 10. Kindermehrkampf | Göttingen | 07.05.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:26,19 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:50,36 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:44,68 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 00:40,46 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | LSNTeamCup | Göttingen | 16.12.2017 | Kurzbahn | 00:39,83 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:44,19 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:40,97 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | 00:43,69 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Braunschweig | 22.04.2018 | Langbahn | 00:42,08 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:40,48 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:38,29 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Landesjahrgangsmeisterschaften... | Osnabrück Nettebad | 11.11.2018 | Kurzbahn | 00:37,59 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 00:38,29 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 12.06.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:51,50 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:46,12 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:49,48 | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 00:47,90 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:45,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:45,43 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:42,92 | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:41,38 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:42,85 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 24. Weihnachtsgala | Braunschweig | 11.12.2016 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:03,29 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:55,92 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:01,30 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:55,48 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:52,96 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:51,78 | Einzel | ||
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 00:54,22 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:53,82 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2018 | 7 Berge Bad Alfeld (Leine) | 28.01.2018 | Kurzbahn | 00:50,26 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:48,11 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:50,37 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 00:49,94 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:47,28 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks, Bezirksjahrgangs- u. ... | Braunschweig | 22.05.2016 | Langbahn | 00:42,95 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2016 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Aquantic - Schwimmpark am Oste... | 22.10.2016 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:41,88 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:41,66 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 19.03.2017 | Langbahn | 00:42,41 | Einzel | ||
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 00:38,03 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:39,89 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:54,20 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:38,07 | 1 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr