Döring, Magnus Leandro
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 383945, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:10,40 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:08,70 | 9 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:04,50 | 3 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:05,36 | 7 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:03,49 | 1 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:06,66 | 4 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:03,63 | 1 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:04,41 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:36,76 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:25,12 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:29,91 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:35,09 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:30,05 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:28,53 | 7 | Einzel | |
25 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | 00:34,46 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | 00:33,57 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:30,75 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:24,56 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | 1. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 07.03.2015 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 00:31,43 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 00:41,02 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:00,93 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:05,74 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 18.03.2017 | Langbahn | 00:54,46 | Einzel | ||
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:54,66 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:56,88 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:05,09 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:01,47 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:00,15 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:10,10 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 00:50,16 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:52,07 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:16,00 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2016 | Hohenhameln-Mehrum | 13.11.2016 | Kurzbahn | 02:07,16 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 20.02.2016 | Kurzbahn | 02:29,92 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 02:27,35 | 2 | Einzel | |
200 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details | |
200 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr