Meyer, Hendrik
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 382299, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:03,90 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:03,46 | 2 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:03,23 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:03,40 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:06,30 | 9 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:04,59 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:04,09 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:06,79 | 4 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,37 | Einzel | ||
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:30,03 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:32,93 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:36,81 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:34,28 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:38,04 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:28,93 | Einzel | ||
25 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:32,22 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:21,90 | Einzel | ||
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:25,78 | Einzel | ||
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:32,39 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:58,09 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:54,72 | 2 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:57,81 | 5 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Schmetterling | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:51,35 | 1 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:56,05 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:56,09 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:51,21 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:51,36 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 17.06.2018 | Langbahn | 00:55,90 | 11 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:53,00 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:52,19 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:05,68 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:55,27 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:58,78 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:53,12 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:53,30 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:54,63 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 01:08,52 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:48,37 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 01:09,52 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:58,34 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:57,61 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 01:02,08 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 01:08,59 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:05,59 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:56,50 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:00,92 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:47,46 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:51,64 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:55,65 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:44,14 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 2. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 19.03.2017 | Kurzbahn | 01:09,79 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:45,27 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:15,80 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 01:14,61 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:48,19 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:50,14 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:45,34 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 00:44,91 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:08,48 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:46,26 | 12 | Einzel | |
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:56,08 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 02:15,66 | 7 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 02:45,53 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:52,86 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 02:26,43 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 02:11,71 | 4 | Einzel | |
100 | Rücken | 2. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 19.03.2017 | Kurzbahn | 02:24,57 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 02:02,18 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 02:05,84 | 5 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 02:01,12 | Einzel | ||
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:43,33 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:57,81 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 01:43,80 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Misburger Schwimmfest 2018 | Hannover | 07.04.2018 | Kurzbahn | 01:46,54 | 7 | Einzel | |
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:50,53 | 4 | Einzel | |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 04:01,12 | 5 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | 03:54,61 | 6 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 03:47,73 | 11 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 03:46,06 | 6 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 03:42,72 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 03:40,19 | 10 | Einzel | Details |
200 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 03:44,22 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
200 | Lagen | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 04:07,66 | 7 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr