Bartholomaeus, Lena
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 382297, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:06,16 | 5 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:02,70 | 8 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:08,21 | 5 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:06,84 | 6 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:05,20 | 7 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 01:03,97 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:28,63 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:35,74 | 8 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:46,77 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:31,26 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:27,40 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 13.02.2016 | Kurzbahn | 00:37,68 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:32,52 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:32,52 | 10 | Einzel | |
25 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:28,72 | 6 | Einzel | |
25 | Freistil | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 00:43,21 | 8 | Einzel | |
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:42,43 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:13,55 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 01:10,07 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | 01:10,03 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 01:02,77 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:26,27 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:13,56 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:59,34 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 01:00,85 | 19 | Einzel | |
50 | Brust | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 01:02,76 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:14,47 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:58,81 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 00:58,15 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 00:59,90 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:04,81 | 10 | Einzel | |
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 03:16,59 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | 11. Kindermehrkampf | Gruppenbad Badeparadies Eiswie... | 20.05.2017 | Kurzbahn | 02:44,17 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | 02:27,68 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 02:15,68 | 9 | Einzel | |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 05:46,78 | 8 | Einzel | Details |
200 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 04:40,38 | 1 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr