Brinkmann, Lynn
Jahrgang: 2010, Weiblich, DSV-Id: 0, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:04,34 | 3 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:04,76 | 1 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:07,20 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:36,60 | 3 | Einzel | |
25 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:24,24 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:27,75 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:28,23 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:31,25 | 3 | Einzel | |
25 | Brust | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:32,05 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:29,93 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:34,36 | 6 | Einzel | |
25 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 00:42,87 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | TV Jahn Trophy 2017 | Wolfsburg | 13.05.2017 | Langbahn | 00:26,48 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:25,72 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:24,15 | 4 | Einzel | |
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:29,81 | 2 | Einzel | |
25 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
100 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr