Kirschke, Tessa
Jahrgang: 2009, Weiblich, DSV-Id: 396709, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:07,50 | 3 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:09,79 | 5 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:06,88 | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:30,25 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,11 | Einzel | ||
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:26,39 | Einzel | ||
25 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:31,68 | 5 | Einzel | |
25 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:32,38 | 9 | Einzel | |
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:25,48 | Einzel | ||
25 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:30,13 | 3 | Einzel | |
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:26,66 | Einzel | ||
50 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 17.06.2018 | Langbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 11.06.2017 | Langbahn | 01:03,94 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:05,72 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:49,38 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:56,81 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:55,37 | Einzel | ||
50 | Brust | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:04,59 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:54,43 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:09,05 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:48,76 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 34. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 05.03.2017 | Kurzbahn | 01:12,98 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 01:05,11 | 4 | Einzel | |
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:51,73 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 02:10,87 | Einzel | ||
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:49,41 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 10.06.2017 | Langbahn | 02:21,53 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 02:33,54 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 01:58,57 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 01:55,14 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:54,62 | 3 | Einzel | |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr