Zhao, Timo
Jahrgang: 2010, Männlich, DSV-Id: 400030, Stammverein: SSC Germania 08
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:34,72 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:33,99 | 4 | Einzel | |
25 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:30,79 | 5 | Einzel | |
25 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:41,77 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:43,63 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 00:39,97 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:26,21 | 3 | Einzel | |
25 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:58,09 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 01:08,41 | 8 | Einzel | |
50 | Rücken | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 00:55,28 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | 01:07,74 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:53,58 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 01:11,79 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:03,47 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 01:35,90 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 01:16,84 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:57,06 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:50,59 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 35. Goslarer Adler | Goslar | 04.03.2018 | Kurzbahn | 00:58,63 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 01:04,47 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:11,40 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 02:25,64 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 02:01,84 | 3 | Einzel | |
100 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 02:33,70 | 4 | Einzel | |
100 | Brust | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 02:23,70 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:11,07 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | 17. Eulenschwimmfest | Peine | 16.06.2018 | Langbahn | 02:15,66 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | 02:09,57 | 2 | Einzel | |
200 | Rücken | 36. Gänselieselwettkampf | Göttingen | 23.09.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr