Zhou, Yiqing
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 396160, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:04,45 | 8 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:04,36 | 5 | Einzel | |
1 | Sonstiges | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:03,69 | 4 | Einzel | |
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
5 | Sonstiges | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
25 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:24,95 | Einzel | ||
25 | Brust | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:31,08 | Einzel | ||
25 | Freistil | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 00:26,58 | Einzel | ||
25 | K-Beine | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:52,46 | 13 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 17.06.2018 | Langbahn | 00:54,27 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:52,77 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:53,96 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:14,91 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:50,40 | 7 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:48,00 | 4 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:53,50 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:54,77 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:55,34 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:59,02 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:58,80 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:32,78 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:03,59 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:56,62 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:57,32 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:55,47 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 05.02.2017 | Kurzbahn | 01:07,85 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:46,65 | 15 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:51,88 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:58,01 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:50,04 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 00:53,49 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 00:57,80 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 00:58,07 | 10 | Einzel | |
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:08,32 | 8 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:56,06 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | TV Jahn Trophy 2018 | Wolfsburg | 24.02.2018 | Langbahn | 01:55,01 | 6 | Einzel | |
100 | Rücken | Bezirkskindermehrkampf 2017 | Hohenhameln-Mehrum | 12.11.2017 | Kurzbahn | 01:59,18 | Einzel | ||
100 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 02:00,13 | 9 | Einzel | |
100 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:01,45 | 5 | Einzel | |
200 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 03:48,62 | 12 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 4. Sommerschwimmfest um den TW... | Göttingen | 16.06.2018 | Langbahn | 04:04,82 | 6 | Einzel | Details |
200 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | 03:51,72 | 5 | Einzel | Details |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 03:50,06 | 4 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 12. Kindermehrkampf | Göttingen | 26.05.2018 | Kurzbahn | 04:03,77 | 5 | Einzel | Details |
200 | Lagen | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr