Kleint, Luis
Jahrgang: 2009, Männlich, DSV-Id: 405185, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
1 | Sonstiges | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:05,08 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:12,94 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:59,82 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:59,36 | 17 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:58,56 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:03,27 | 12 | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 01:01,00 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:02,64 | 9 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:03,79 | 6 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Freistil | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 00:59,02 | 11 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:09,25 | 5 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:52,37 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:52,37 | 9 | Einzel | |
50 | K-Beine | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | 01:18,30 | 11 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:08,63 | 2 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 02:23,99 | 5 | Einzel | |
100 | Lagen | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:08,76 | 6 | Einzel | |
200 | Rücken | 4. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 10.02.2018 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr