Jakobi, Leni
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 351853, Stammverein: BSV Ölper 2000
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:37,65 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 1. Internationales 96 Swim - F... | Hannover | 22.09.2018 | Kurzbahn | 00:38,20 | 4 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:42,46 | 3 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:39,26 | 6 | Einzel | |
50 | Schmetterling | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | 00:39,07 | Einzel | ||
50 | Schmetterling | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 03.03.2018 | Langbahn | 00:39,60 | 5 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:41,63 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:41,56 | 16 | Einzel | |
50 | Rücken | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2018 | Langbahn | 00:42,15 | 9 | Einzel | |
50 | Rücken | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:42,41 | Einzel | ||
50 | Brust | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:41,43 | 3 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:41,40 | 5 | Einzel | |
50 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:42,72 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | 19. W98-Vierkampf | Hannover | 25.08.2018 | Langbahn | 00:42,54 | 11 | Einzel | |
50 | Brust | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 14.04.2018 | Langbahn | 00:39,84 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Landeskurzbahnmeisterschaften ... | Hannover | 17.11.2018 | Kurzbahn | 00:39,81 | 17 | Einzel | |
50 | Brust | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 00:39,33 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 18.11.2017 | Kurzbahn | 00:40,89 | 12 | Einzel | |
50 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 00:42,28 | 8 | Einzel | |
50 | Brust | 14. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 15.12.2018 | Langbahn | 00:40,13 | 20 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 00:40,61 | Einzel | ||
50 | Freistil | 19. W98-Vierkampf | Hannover | 25.08.2018 | Langbahn | 00:33,45 | 14 | Einzel | |
50 | Freistil | 14. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 15.12.2018 | Langbahn | 00:31,31 | 23 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 00:33,16 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 1. Internationales 96 Swim - F... | Hannover | 22.09.2018 | Kurzbahn | 00:32,07 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:33,28 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis... | Braunschweig | 20.10.2018 | Langbahn | 00:31,96 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 00:32,42 | 10 | Einzel | |
50 | Freistil | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 15.04.2018 | Langbahn | 00:31,97 | 17 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 11.03.2018 | Langbahn | 00:32,70 | Einzel | ||
50 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2018 | Langbahn | 00:31,09 | 9 | Einzel | |
100 | Brust | 19. W98-Vierkampf | Hannover | 25.08.2018 | Langbahn | 01:37,53 | 8 | Einzel | |
100 | Brust | Landesmeisterschaften 2018 | Hannover | 15.04.2018 | Langbahn | 01:31,46 | 13 | Einzel | |
100 | Brust | LSN Landesjahrgangsmeister Kur... | Hannover | 19.11.2017 | Kurzbahn | 01:29,66 | 15 | Einzel | |
100 | Brust | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | 01:33,51 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:34,38 | 4 | Einzel | |
100 | Freistil | 19. W98-Vierkampf | Hannover | 26.08.2018 | Langbahn | 01:17,58 | 7 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 01:12,30 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Northeim | 10.03.2018 | Langbahn | 01:13,47 | 5 | Einzel | |
100 | Freistil | 16. Kasseler Staffel-Pokal | Kassel | 04.03.2018 | Langbahn | 01:12,92 | 6 | Einzel | |
100 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 09.12.2017 | Langbahn | 01:12,44 | 9 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks- und Bezirksjahrgangsm... | Goslar | 21.10.2017 | Kurzbahn | 01:26,89 | 7 | Einzel | |
200 | Brust | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 03:16,88 | 8 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 25. Weihnachtsgala | Braunschweig | 10.12.2017 | Langbahn | abgem. | Einzel | ||
200 | Freistil | 14. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 15.12.2018 | Langbahn | 02:33,36 | 22 | Einzel | Details |
200 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 02:45,16 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | 14. Intern. Pokal der Landesha... | Magdeburg | 16.12.2018 | Langbahn | 03:01,33 | 24 | Einzel | |
200 | Lagen | 1. Internationales 96 Swim - F... | Hannover | 23.09.2018 | Kurzbahn | 03:02,46 | 7 | Einzel | |
400 | Freistil | 1. Internationales 96 Swim - F... | Hannover | 23.09.2018 | Kurzbahn | 05:37,94 | 2 | Einzel | Details |
400 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 08.12.2018 | Langbahn | 05:31,72 | 9 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Wolfsburg | 12.01.2019 | Langbahn | 06:47,58 | 6 | Einzel | Details |
400 | Lagen | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Wolfsburg | 13.01.2018 | Langbahn | 07:13,93 | 5 | Einzel | Details |
800 | Freistil | 26. Weihnachtsgala | Braunschweig | 07.12.2018 | Langbahn | 11:26,72 | 8 | Einzel | Details |
800 | Freistil | Bezirksmeisterschaften Lange S... | Wolfsburg | 13.01.2018 | Langbahn | 13:11,88 | 6 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr