Döppner, Maja
Jahrgang: 2011, Weiblich, DSV-Id: 398310, Stammverein: BSV Ölper 2000
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 00:26,05 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 4. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 18.11.2018 | Kurzbahn | 00:24,82 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:24,56 | 1 | Einzel | |
25 | Rücken | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | 00:28,59 | 2 | Einzel | |
25 | Brust | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | 00:28,31 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 4. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 18.11.2018 | Kurzbahn | 00:31,75 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 00:28,85 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:25,18 | 1 | Einzel | |
25 | Brust | 4. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 18.11.2018 | Kurzbahn | 00:26,59 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Kreisvergleichswettkämpfe mit... | Braunschweig | 08.09.2018 | Kurzbahn | 00:23,83 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 4. Nachwuchswettkampf mit kind... | Hildesheim | 18.11.2018 | Kurzbahn | 00:28,37 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 04.02.2018 | Kurzbahn | 00:24,17 | 1 | Einzel | |
25 | Freistil | 42. Stadtpokal Barsinghausen 2... | Barsinghausen | 20.01.2018 | Kurzbahn | 00:26,62 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:51,78 | 1 | Einzel | |
50 | Brust | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:54,28 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:46,17 | 1 | Einzel | |
100 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:51,43 | 1 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr