Kahl, Janne Simon
Jahrgang: 2008, Männlich, DSV-Id: 398266, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:45,22 | 1 | Einzel | |
50 | Rücken | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:46,82 | 4 | Einzel | |
50 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 00:36,47 | 1 | Einzel | |
100 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 01:27,12 | 2 | Einzel | |
200 | Freistil | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 03:07,59 | 2 | Einzel | Details |
200 | Lagen | AquaSprint 2019 | Alfeld | 27.01.2019 | Kurzbahn | 03:28,91 | 1 | Einzel |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr