Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 50 B | Dienelt, Lena | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,78 | 1 | |
10 | 50 B | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:51,56 | 1 | |
10 | 50 B | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:57,52 | 3 | |
10 | 50 B | Schwartz, Philine | 1993 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:38,58 | 1 | |
10 | 50 B | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:52,30 | 1 | |
10 | 50 B | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,42 | 2 | |
10 | 50 B | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:56,03 | 3 | |
10 | 50 B | Pukies, Ina | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:02,96 | 4 | |
10 | 50 B | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:37,53 | 1 | |
10 | 50 B | Rakebrand, Judith | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,63 | 2 | |
10 | 50 B | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,54 | 1 | |
10 | 50 B | Nuernberger, Katja | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
10 | 50 B | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:46,11 | 2 | |
10 | 50 B | Strobel, Laura | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:54,50 | 3 | |
10 | 50 B | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,15 | 2 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr