Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 50 R | Böse, Lisa Marie | 1997 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:37,95 | 2 | |
20 | 50 R | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,84 | 3 | |
20 | 50 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,56 | 1 | |
20 | 50 R | Henke, Julia | 2003 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:54,56 | 1 | |
20 | 50 R | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,67 | 3 | |
20 | 50 R | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:43,80 | 3 | |
20 | 50 R | Pukies, Ina | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:58,71 | 2 | |
20 | 50 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:41,53 | 1 | |
20 | 50 R | Rakebrand, Judith | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:49,29 | 4 | |
20 | 50 R | Tschachschal, Maxi | 1997 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,71 | 1 | |
20 | 50 R | Nuernberger, Katja | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
20 | 50 R | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:33,42 | 1 | |
20 | 50 R | Nowak, Paula | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:48,01 | 4 | |
20 | 50 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,81 | 1 | |
20 | 50 R | Schiefer, Tatjana | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:59,63 | 5 | |
20 | 50 R | Thiel, Sari | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:45,08 | 3 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr