Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 100 L | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:10,95 | 2 | |
34 | 100 L | Novin, Sören | 1986 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,65 | 3 | |
34 | 100 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:07,97 | 1 | |
34 | 100 L | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:09,06 | 4 | |
34 | 100 L | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:24,91 | 1 | |
34 | 100 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:02,96 | 1 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr