Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 50 S | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:33,40 | 1 | |
37 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,94 | 1 | |
37 | 50 S | Ruhe, Vanessa | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,61 | 1 | |
37 | 50 S | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:39,44 | 1 | |
37 | 50 S | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,22 | 3 | |
37 | 50 S | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:47,60 | 1 | |
37 | 50 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,36 | 1 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr