Kreisvergleichswettkampf BS, H...
Kreisvergleichswettkampf BS, HE und WF
20.10.2012, Kurzbahn, Braunschweig
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 50 S | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:42,91 | 2 | |
38 | 50 S | Graf, Bastian | 2002 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:53,83 | 2 | |
38 | 50 S | Hasenpusch, Jan Martin | 1989 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,05 | 2 | |
38 | 50 S | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:39,28 | 1 | |
38 | 50 S | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,70 | 1 | |
38 | 50 S | Grünberg, Piet | 1997 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,07 | 2 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr