Norddeutsche Meisterschaften 2...
Norddeutsche Meisterschaften 2013 "Lange Strecken"
16.02.2013-17.02.2013, Langbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 800 F | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 09:40,74 | 4 | Details |
1 | 800 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 10:14,31 | 7 | Details |
1 | 800 F | Boczaga, Anne | 1996 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 10:04,07 | 7 | Details |
2 | 800 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 11:22,51 | 10 | Details |
2 | 800 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:20,43 | 8 | Details |
3 | 400 L | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:00,81 | 7 | Details |
3 | 400 L | Rzesacz, Cedric | 1998 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:25,74 | 8 | Details |
3 | 400 L | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 05:08,60 | 5 | Details |
3 | 400 L | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 06:23,86 | 9 | Details |
3 | 400 L | Irmer, Raphael | 2001 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 06:24,67 | 10 | Details |
4 | 400 L | Tschachschal, Nele | 1999 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:27,11 | 5 | Details |
4 | 400 L | Henniges, Rika | 1995 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 05:42,85 | 6 | Details |
5 | 1500 F | Ahrens, Malte | 2001 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 21:49,82 | 8 | Details |
5 | 1500 F | Laborius, Marco | 2000 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 19:37,39 | 4 | Details |
5 | 1500 F | Miege, Julian | 1997 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 18:48,47 | 7 | Details |
5 | 1500 F | Kaiser, Clemens-Jonas | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 18:10,71 | 3 | Details |
6 | 1500 F | Grunewald, Jule | 1998 | W | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 20:02,21 | 6 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr