Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und...
Bezirks-,Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
21.03.2015-22.03.2015, Langbahn, Northeim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 100 R | Özmen, Diren | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:27,07 | 3 | |
13 | 100 R | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:38,23 | 12 | |
13 | 100 R | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:26,12 | 17 | |
13 | 100 R | Graf, Annika | 2000 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,31 | 10 | |
13 | 100 R | Hanson, Frieda | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:48,44 | 2 | |
13 | 100 R | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,40 | 8 | |
13 | 100 R | Wrede, Katharina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
13 | 100 R | Sandmann, Kim | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:24,66 | 10 | |
13 | 100 R | Paliga, Fiona | 2000 | W | SSG Braunschweig | Nicht zugeordnet | 01:25,22 | 9 | |
13 | 100 R | Sauer, Katharina | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:19,45 | 5 | |
13 | 100 R | Kunth, Evelyn | 2005 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:47,85 | 5 | |
13 | 100 R | Schultz-Seitz, Hannah | 2001 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:25,37 | 14 | |
13 | 100 R | Schulze Sutthoff, Nina | 2006 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:51,33 | 5 | |
13 | 100 R | Hoffbauer, Rebecca | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:22,92 | 2 | |
13 | 100 R | Drosdek, Emma | 2006 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 01:57,00 | 7 | |
13 | 100 R | Sander, Lina | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:17,25 | 2 | |
13 | 100 R | Petzoldt, Jeslyn Janie | 2007 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:51,16 | 1 | |
13 | 100 R | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:30,52 | 5 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr