24. Internationales Frühjahrs...
24. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
30.05.2009-31.05.2009, Langbahn, Braunschweig
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 R | Steffens, Zoe | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:41,85 | 36 | |
| 1 | 50 R | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:35,80 | 15 | |
| 2 | 50 F | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,25 | 55 | |
| 2 | 50 F | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:28,11 | 38 | |
| 2 | 50 F | Sauthoff, Fabian | 1988 | M | SSG Braunschweig | MTV Braunschweig | 00:27,17 | 27 | |
| 2 | 50 F | Schiwiora, Nils | 1988 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:26,52 | 15 | |
| 3 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,35 | 4 | |
| 4 | 50 B | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,95 | 16 | |
| 4 | 50 B | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:37,74 | 23 | |
| 5 | 100 F | Steffens, Zoe | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:11,10 | 7 | |
| 7 | 100 B | Steffens, Zoe | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:32,15 | 4 | |
| 8 | 100 S | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:10,01 | 7 | |
| 10 | 200 B | Biermann, Maik | 1987 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 03:11,51 | 1 | Details |
| 18 | 50 R | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,76 | 11 | |
| 19 | 50 F | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:29,14 | 13 | |
| 19 | 50 F | Steffens, Zoe | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:32,64 | 40 | |
| 20 | 50 S | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,23 | 17 | |
| 21 | 50 B | Steffens, Zoe | 1994 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:42,41 | 18 | |
| 24 | 100 B | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:16,63 | 2 | |
| 124 | 100 B | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | abgem. | ||
| 203 | 50 S | Gregor, Denise | 1992 | W | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:30,94 | 7 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr