Offener Landesentscheid zur Qu...
Offener Landesentscheid zur Qualifikation zum
04.10.2015, Kurzbahn, Delmenhorst
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 F | Kaphahn, Leonie | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:19,48 | 4 | Details |
2 | 100 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:08,63 | 1 | |
3 | 50 R | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:28,58 | 1 | |
4 | 100 S | Harenberg, Silke | 1968 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:25,06 | 8 | |
5 | 200 L | Kemeny, Fabian | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:16,24 | 1 | |
6 | 800 F | Jung, Guido | 1971 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 10:48,10 | 6 | Details |
7 | 50 B | Gürtler, Marc | 1967 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:34,66 | 3 | |
8 | 100 R | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:07,57 | 3 | |
9 | 200 S | Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:36,19 | 4 | Details |
10 | 100 L | Mädge, Inga | 1989 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:20,25 | 10 | |
11 | 400 F | Fink, Thorsten | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:40,89 | 2 | Details |
12 | 100 F | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:55,11 | 2 | |
13 | 200 F | Fink, Thorsten | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:11,34 | 2 | Details |
14 | 100 B | Gürtler, Marc | 1967 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:17,77 | 6 | |
15 | 200 R | Schwenzer, Peter | 1982 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:21,10 | 1 | Details |
16 | 100 S | Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:10,43 | 6 | |
17 | 200 L | Schulz, Felix | 1994 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:34,81 | 2 | |
18 | 50 F | Kaphahn, Leonie | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:28,43 | 7 | |
19 | 200 B | Hohmann, Daniel | 1992 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 02:29,64 | 1 | Details |
20 | 100 R | Reding, Andreas | 1993 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 01:08,74 | 3 | |
21 | 50 S | Sezen, Anil | 1992 | M | SSG Braunschweig | SSC Germania 08 | 00:27,67 | 1 | |
22 | 400 L | Kemeny, Fabian | 1993 | M | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:54,90 | 1 | Details |
23 | 400 F | Kleinschnittger, Lara | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 04:48,20 | 2 | Details |
24 | 100 F | Kaphahn, Leonie | 1990 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 01:03,10 | 8 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr