41. IWS - Internationales We...
41. IWS - Internationales Weihnachtsschwimmen -
17.12.2016-18.12.2016, Kurzbahn, Kiel
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 50 S | Belhustede, Ida | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:32,95 | 4 | |
19 | 50 S | Bleidorn, Eva | 1999 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | n.a. | ||
19 | 50 S | Ahrens, Joke | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:34,79 | 2 | |
19 | 50 S | Petzoldt, Janice | 2003 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,79 | 8 | |
19 | 50 S | Jahanshahi, Nadia | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:33,19 | 4 | |
19 | 50 S | Meißner, Hannah | 2004 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,96 | 14 | |
19 | 50 S | Weddig, Corinna | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:40,67 | 14 | |
19 | 50 S | Harenberg, Silke | 1968 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:36,47 | 1 | |
19 | 50 S | Drosdek, Emma | 2006 | W | SSG Braunschweig | BSV Ölper 2000 | 00:47,42 | 21 | |
19 | 50 S | Lilienthal, Jessica | 1996 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,34 | 4 | |
19 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:35,38 | 6 | |
19 | 50 S | Laborius, Sophia | 2002 | W | SSG Braunschweig | PSV Braunschweig | 00:38,80 | 7 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr