DMSJ Landesentscheid LSN
DMSJ Landesentscheid LSN
28.02.2009-01.03.2009, Kurzbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:36,80 | 4 | Details | |
4 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:18,58 | 1 | Details | |
11 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 06:09,41 | 7 | Details | |
12 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:36,34 | 1 | Details | |
19 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:33,97 | 5 | Details | |
20 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:13,34 | 1 | Details | |
27 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:52,76 | 6 | Details | |
28 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:23,59 | 1 | Details | |
35 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:17,07 | 5 | Details | |
36 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:54,63 | 1 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr