DMSJ Bezirksliga / Staffelwett...
DMSJ Bezirksliga / Staffelwettbewerb Jgd. E 2018
27.10.2018, Kurzbahn, Göttingen
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 02:43,39 | 2 | Details | |
2 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 02:47,93 | 1 | Details | |
3 | 4x50 F | 1. Mannschaft | 2009 | X | SSG Braunschweig | abgem. | |||
4 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 05:13,89 | 2 | Details | |
5 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:08,44 | 1 | Details | |
5 | 4x100 F | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:30,55 | 3 | Details | |
6 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:10,59 | 1 | Details | |
7 | 4x100 F | 2. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 04:53,33 | 3 | Details | |
7 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 04:31,40 | 1 | Details | |
9 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:28,19 | 3 | Details | |
10 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 03:53,15 | 1 | Details | |
11 | 4x100 F | 1. Mannschaft | 2001 | W | SSG Braunschweig | 04:16,50 | 2 | Details | |
12 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:03,70 | 2 | Details | |
14 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:36,47 | 2 | Details | |
15 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:20,08 | 1 | Details | |
16 | 4x50 B | 1. Mannschaft | 2009 | X | SSG Braunschweig | abgem. | |||
17 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 07:12,83 | 3 | Details | |
18 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:20,91 | 1 | Details | |
18 | 4x100 B | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:45,44 | 2 | Details | |
19 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 05:36,11 | 2 | Details | |
20 | 4x100 B | 2. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 06:34,84 | 4 | Details | |
20 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:46,41 | 1 | Details | |
22 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 05:41,90 | 3 | Details | |
23 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 05:13,91 | 1 | Details | |
24 | 4x100 B | 1. Mannschaft | 2001 | W | SSG Braunschweig | 05:41,67 | 2 | Details | |
25 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:00,98 | 2 | Details | |
27 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:16,54 | 2 | Details | |
28 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:14,76 | 1 | Details | |
29 | 4x50 R | 1. Mannschaft | 2009 | X | SSG Braunschweig | abgem. | |||
30 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 06:00,37 | 3 | Details | |
31 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:03,39 | 1 | Details | |
31 | 4x100 R | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:09,72 | 2 | Details | |
32 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:54,21 | 1 | Details | |
33 | 4x100 R | 2. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:54,76 | 4 | Details | |
33 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:15,60 | 1 | Details | |
35 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 05:11,10 | 3 | Details | |
36 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:41,38 | 1 | Details | |
37 | 4x100 R | 1. Mannschaft | 2001 | W | SSG Braunschweig | 05:03,36 | 3 | Details | |
38 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:53,25 | 2 | Details | |
40 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2009 | M | SSG Braunschweig | 03:13,42 | 2 | Details | |
41 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2009 | W | SSG Braunschweig | 03:15,86 | 1 | Details | |
42 | 4x50 L | 1. Mannschaft | 2009 | X | SSG Braunschweig | abgem. | |||
43 | 4x50 S | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 02:51,83 | 3 | Details | |
44 | 4x50 S | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 02:47,80 | 1 | Details | |
44 | 4x50 S | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | Disq. | Details | ||
45 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:59,15 | 1 | Details | |
46 | 4x100 S | 2. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 06:32,63 | 4 | Details | |
46 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:22,92 | 1 | Details | |
48 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 05:09,10 | 3 | Details | |
49 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:35,95 | 1 | Details | |
50 | 4x100 S | 1. Mannschaft | 2001 | W | SSG Braunschweig | 05:04,60 | 2 | Details | |
51 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:35,85 | 2 | Details | |
53 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2007 | M | SSG Braunschweig | 06:22,03 | 3 | Details | |
54 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 05:54,89 | 1 | Details | |
54 | 4x100 L | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 06:07,56 | 2 | Details | |
55 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2005 | M | SSG Braunschweig | 04:48,17 | 2 | Details | |
56 | 4x100 L | 2. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:58,39 | 4 | Details | |
56 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2005 | W | SSG Braunschweig | 05:13,51 | 1 | Details | |
58 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2003 | W | SSG Braunschweig | 04:59,39 | 3 | Details | |
59 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2001 | M | SSG Braunschweig | 04:28,51 | 1 | Details | |
60 | 4x100 L | 1. Mannschaft | 2001 | W | SSG Braunschweig | 05:06,91 | 3 | Details | |
61 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:37,07 | 3 | Details | |
144 | 4x50 S | 2. Mannschaft | 2007 | W | SSG Braunschweig | 02:58,35 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr