DMSJ Landesentscheid LSN
DMSJ Landesentscheid LSN
27.02.2010-28.02.2010, Kurzbahn, Hannover
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:35,41 | 4 | Details | |
5 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:25,73 | 5 | Details | |
6 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 03:58,08 | 1 | Details | |
11 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:49,60 | 3 | Details | |
13 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:44,42 | 4 | Details | |
14 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 05:02,21 | 1 | Details | |
19 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:30,88 | 4 | Details | |
21 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | Disq. | Details | ||
22 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:40,44 | 3 | Details | |
27 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:47,63 | 7 | Details | |
29 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:29,05 | 8 | Details | |
30 | 4x100 S | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:29,74 | 1 | Details | |
35 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:20,98 | 6 | Details | |
37 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 04:55,03 | 4 | Details | |
38 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | M | SSG Braunschweig | 04:32,17 | 2 | Details | |
121 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | SSG Braunschweig | 05:25,34 | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr