Race Days Dortmund
Meldungen
Race Days Dortmund
02.03.2019-03.03.2019, Langbahn, Dortmund
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
---|---|---|---|---|
1 | 02.03.2019 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
2 | 02.03.2019 | 00:00 | 00:00 | 01:00 |
3 | 03.03.2019 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
4 | 03.03.2019 | 00:00 | 00:00 | 01:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Özmen, Diren | 2004 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:30,06 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:37,34 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 2 | 25 | 100 R | 01:13,97 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 4 | 47 | 200 R | 02:39,93 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 4 | 49 | 50 R | 00:33,77 |
Özmen, Diren | 2004 | W | 4 | 53 | 100 B | 01:22,49 |
1. Mannschaft | Offen | X | 4 | 45 | 4x200 F | 02:15,01 |
Ahrens, Malte Wrede, Martin Laborius, Sophia Özmen, Diren | 2001 2005 2002 2004 | M M W W | ||||
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 16 | 50 S | 00:27,85 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 18 | 200 L | 02:20,90 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 24 | 200 S | 02:22,19 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 2 | 28 | 100 F | 00:55,53 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 4 | 43 | 50 F | 00:25,06 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 4 | 46 | 100 S | 01:04,68 |
Ahrens, Malte | 2001 | M | 4 | 54 | 200 F | 02:01,11 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:33,00 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 17 | 200 L | 02:59,12 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 27 | 200 F | 02:37,03 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 4 | 49 | 50 R | 00:42,55 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 4 | 55 | 100 F | 01:13,17 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:31,09 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 17 | 200 L | 03:01,33 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:39,33 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 27 | 200 F | 02:33,36 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:29,49 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 2 | 19 | 100 S | 01:13,48 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 2 | 27 | 200 F | 02:14,12 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 4 | 44 | 50 S | 00:32,42 |
Laborius, Sophia | 2002 | W | 4 | 55 | 100 F | 01:03,67 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:31,59 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 21 | 200 B | 02:56,80 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:39,16 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 25 | 100 R | 01:18,23 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 4 | 47 | 200 R | 02:47,15 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 4 | 53 | 100 B | 01:23,73 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 4 | 55 | 100 F | 01:06,86 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 2 | 15 | 50 F | 00:30,17 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 2 | 17 | 200 L | 02:41,42 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 2 | 21 | 200 B | 03:15,00 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:42,67 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 4 | 44 | 50 S | 00:32,57 |
Lutz, Hana | 2002 | W | 4 | 51 | 200 S | 02:38,70 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 2 | 17 | 200 L | 02:40,36 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 2 | 21 | 200 B | 02:54,61 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:38,12 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 4 | 49 | 50 R | 00:35,84 |
Lutz, Maya | 2005 | W | 4 | 53 | 100 B | 01:20,10 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 16 | 50 S | 00:30,75 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 18 | 200 L | 02:28,83 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 22 | 50 R | 00:33,38 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 26 | 100 B | 01:16,14 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 2 | 28 | 100 F | 01:02,70 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 4 | 43 | 50 F | 00:29,23 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 4 | 48 | 200 B | 02:41,97 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 4 | 50 | 50 B | 00:34,82 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 4 | 52 | 100 R | 01:13,80 |
Mennenga, Enno | 2004 | M | 4 | 54 | 200 F | 02:16,26 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 2 | 17 | 200 L | 02:46,89 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 2 | 23 | 50 B | 00:37,48 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 2 | 25 | 100 R | 01:23,29 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 4 | 44 | 50 S | 00:33,67 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 4 | 47 | 200 R | 02:56,31 |
Petzoldt, Janice | 2003 | W | 4 | 53 | 100 B | 01:23,03 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 2 | 16 | 50 S | 00:31,80 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 2 | 20 | 200 R | 02:35,09 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 2 | 22 | 50 R | 00:33,82 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 2 | 28 | 100 F | 01:05,34 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 4 | 43 | 50 F | 00:29,46 |
Rudek, Oskar | 2005 | M | 4 | 52 | 100 R | 01:14,36 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 2 | 16 | 50 S | 00:30,05 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 2 | 22 | 50 R | 00:32,01 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 2 | 28 | 100 F | 00:59,21 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 4 | 43 | 50 F | 00:26,47 |
Wrede, Martin | 2005 | M | 4 | 50 | 50 B | 00:35,25 |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr