Breitenstein, Lea
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 382371, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,80 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Rücken | 02:00,12 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
200 | Rücken | 04:28,83 | 11.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 3. "MINI"-Kindermehrkampf |
50 | Brust | 01:03,44 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
50 | Freistil | 00:53,55 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
50 | K-Beine | 01:06,14 | 11.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 3. "MINI"-Kindermehrkampf |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:55,80 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
100 | Rücken | 02:00,12 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
200 | Rücken | 04:28,83 | 11.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 3. "MINI"-Kindermehrkampf |
50 | Brust | 01:03,44 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
50 | Freistil | 00:53,55 | 10.09.2017 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkaempfe 201... |
50 | K-Beine | 01:06,14 | 11.02.2017 | Einzelstart | Braunschweig | 3. "MINI"-Kindermehrkampf |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr