Breitenstein, Lea
Jahrgang: 2008, Weiblich, DSV-Id: 382371, Stammverein: PSV Braunschweig
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:08,10 | 11 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:06,20 | 9 | Einzel | |
5 | Sonstiges | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:06,37 | 11 | Einzel | |
25 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 20.09.2015 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:08,38 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:59,69 | 14 | Einzel | |
50 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:55,80 | 7 | Einzel | |
50 | Brust | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | Disq. | Einzel | ||
50 | Brust | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 01:03,44 | 8 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreismeisterschaften 2016 | Braunschweig | 18.09.2016 | Kurzbahn | 01:14,05 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 00:54,65 | 12 | Einzel | |
50 | Freistil | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 00:53,55 | 7 | Einzel | |
50 | K-Beine | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 01:06,14 | 10 | Einzel | |
100 | Rücken | Kreisvergleichswettkaempfe 201... | Braunschweig | 10.09.2017 | Kurzbahn | 02:00,12 | 3 | Einzel | |
200 | Rücken | 3. "MINI"-Kindermehrkampf | Braunschweig | 11.02.2017 | Kurzbahn | 04:28,83 | 9 | Einzel | Details |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr