Poneß-Chaves, Celia
Jahrgang: 2005, Weiblich, DSV-Id: 367662, Stammverein: Nicht zugeordnet
Akt. Startrecht: SSG Braunschweig
Absolute Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,25 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Rücken | 01:57,75 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Brust | 00:50,28 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Brust | 01:52,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Freistil | 00:39,59 | 09.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:30,66 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 00:52,25 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Rücken | 01:57,75 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Brust | 00:50,28 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
100 | Brust | 01:52,87 | 12.11.2016 | Einzelstart | Braunschweig | Schwimmfest um den" Heinrich-d... |
50 | Freistil | 00:41,06 | 08.09.2018 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkämpfe mit... |
100 | Freistil | 01:35,26 | 08.09.2018 | Einzelstart | Braunschweig | Kreisvergleichswettkämpfe mit... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Rücken | 01:01,87 | 11.07.2015 | Einzelstart | Peine | 14. Eulenschwimmfest |
50 | Brust | 00:52,45 | 10.12.2016 | Einzelstart | Braunschweig | 24. Weihnachtsgala |
100 | Brust | 01:55,70 | 06.12.2015 | Einzelstart | Braunschweig | 23. Weihnachtsgala |
50 | Freistil | 00:39,59 | 09.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
100 | Freistil | 01:30,66 | 08.12.2018 | Einzelstart | Braunschweig | 26. Weihnachtsgala |
Quelle: wk.ssg-bs.de
Alle Angaben ohne Gewähr